 
        当店のNSR50SP仕様はレース用エンジンをストリート向けに保安部品を取り付けして一般公道を走行出來るようにしたNSR50SPです。
  一般のNSR50との違いはレースに勝つために各種Tuning&Customされた仕様となっております。
  ストリート走行からサーキット走行までお客様に応じたTuning&Customを行っております。
  ワークスマシンは企業秘密などがあるため詳しくは言えないのですが、試乗して頂くことが可能です。
等他にも沢山あるのですが、トータルバランスを重視したい仕様で、ライダーに合わせたセッティングが可能です!
  レースでも実験済みですので楽しんでいただけるマシーンが仕上がると思います。
| 項目 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|
| エンジン本体 | 後期型エンジン | AC08E | 
| クランクシャフト | クランクシャフト芯出し加工 | 純正 | 
| クランクケース | 後期型エンジン | 純正 | 
| ピストン | あたり取り | 純正 | 
| シリンダー | バリ取り及び修正 | 純正 | 
| シリンダーヘッド | Normal | 純正 | 
| サイドベアリング | 高速ベアリング | 1台分 左右1個ずつ | 
| トランスミッション | 6th cross mission | ERS | 
| 点火プラグ | B8EGV Racing plug | NGK | 
| ラジエター | NSRminiへ大型化 | HRC | 
| キャブレター | NSRmini | HRC | 
| エアークリーナー | ファンネル | WIND JAMMERS | 
| リードバルブ | カーボンリードバルブ | BOYESEN | 
| チャンバー | SPチャンバー 最終spec | ERS | 
| ミッションオイル | トランスオイル 10W30 | MOTUL | 
| エンジンオイル | 710 分離・混合 | MOTUL | 
| フライホイール | Normal | 純正 | 
| 項目 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|
| リアサスペンション | NSRmini | HRC | 
| フロントフォーク | オリフィス加工,フォークスプリング加工 | ERS | 
| ホイール | 6本スポーク | 純正 | 
| タイヤ | BATTLAX BT601SS | BRIDGESTONE | 
| キャリパー | Nissin | 純正 | 
| ブレーキパッド | ゴールデンパッド | DAYTONA | 
| ディスクローター | φ220 WAVE DISK | BRAKING | 
| ブレーキホース | メッシュホース | EARLS | 
| ドライブチェーン | BL420MRU , シールチェーン | RK JAPAN | 
| スプロケット | F : 14T R : 42T | 純正 | 
| 項目 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|
| イグニッションコイル | RS 125 | HRC | 
| アーシング | ワンオフ | ERS | 
| C D I | 銀POSH | POSH | 
| 項目 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|
| スピードメーター | NSR80 | 純正 | 
| タコメーター | レーシングタコメーター 16,000 rpm | sp 武川 | 
| 水温計 | アナログ水温計 | HRC | 
クロスミッションとはノーマルミッションに比べてLowからTopギヤーのギヤー比が接近しているミッションのことを言います。
※ の場合、スプロケット調整で乗りやすくなることがあります。
      ノーマルミッションとクロスミッションのどちらが良いかは、走行する目的によて異なりますので、用途に合わせて使い分けが良いかと思います。
      個人的には、クロスミッションが好みです!
| シフト | M C K 仕様 | NSR50 ノーマル | NSR80 ノーマル | 
|---|---|---|---|
| 1st | 2.333 (35/15) | 3.166 (38/12) | 2.333 (31/18) | 
| 2nd | 1.722 (31/18) | 2.062 (33/16)) | 2.062 (33/16)) | 
| 3nd | 1.400 (28/20) | 1.500 (30/20) | 1.500 (30/20) | 
| 4th | 1.181 (26/22) | 1.173 (27/23) | 1.173 (27/23) | 
| 5th | 1.041 (25/24) | 1.000 (25/25) | 1.041 (25/24) | 
| 6th | 0.960 (24/25) | 0.884 (23/26) | 0.923 (24/26) | 
※ 青字はNSR50/80のギヤー比の違いです。
    M C K仕様に搭載のCross MissionはNSR80のギヤレシオに似ているように見えますが、乗り比べると違いが体感でわかります。
    現在でもNSR50/80のCross Missionは他メーカーで販売されてます。
 
        Works SP Chamber
 
        SP Chamber
 
        LIBRAPRO
 
        Cross Mission
 
        Normal Mission
 
        腰下
 
        クラッチ ベース
 
        クラッチ 装着
 
        フライホイール
 
        大型ラジエター
 
        エンジン L側
 
        エンジン R側
 
        エンジン 上から
 
        HRC Cub ファンネル仕
 
        計器類
 
        Racing タコメーター
 
        Works仕様
 
        アルミトップブリッジ
 
        InnerをTuning