SP Gorillaに使用しているクロスミッションとNormal Mission gear ratio
| SP Gorilla | 6V Monkey | 12V Monkey | Monkey-R | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2.357 (33/14) | 2.692 (35/13) | 3.272 (36/11) | 3.272 (36/11) | 
| 2nd | 1.611 (29/18) | 1.823 (31/17)) | 1.937 (31/16)) | 1.937 (31/16)) | 
| 3nd | 1.190 (25/21) | 1.300 (26/20) | 1.350 (27/20) | 1.350 (27/20) | 
| 4th | 0.958 (23/24) | 0.958 (23/24) | 1.043 (24/23) | 1.090 (24/22) | 
| 5th | 0.807 (21/26) | - | - | - | 
6V Monkeyと12V Monkeyでは全く違うのが解ります。
      ネットで純正クロスミッションが作れるというのは、個のミッションを組み合わせるということです。
      ※Monkey-Rの4速は12V MonkeyよりCrossになっています!
      SP Gorillaに使用している SP TAKEGAWA S-Touringは、排気量がありツーリングなどに向いているので、88ccやレースや峠道では Super Streetがお勧めです。